Lionel Messi alcanzó este domingo un nuevo récord en solitario en la historia de los Mundiales, como el jugador con más partidos de todos los tiempos en el torneo, con 26, al rebasar al alemán Lothar Matthäus en la final de este domingo contra Francia en el estadio de Lusail.
Alcanzados el pasado martes los 25 del centrocampista germano, en la semifinal contra Croacia, ya estaba escrito que lo iba a superar este domingo, en su vigésimo sexto y su último encuentro en el Mundial; desde su debut el 16 de junio de 2006 ante Serbia (6-0) con 18 años y 357 días hasta este domingo.
Desde Alemania 2006, cuando disputó tres duelos; Sudáfrica 2010, con cinco; Brasil 2014, con siete, y Rusia 2018, con cuatro, hasta Qatar 2022, con siete. 26 partidos. Inigualables.
Clasificación de jugadores con más partidos en los mundiales:
- 1. Lionel Messi (Argentina): 26 partidos (3 en 2006, 5 en 2010, 7 en 2014, 4 en 2018 y 7 en 2022).
- Lothar Matthäus (Alemania): 25 partidos (2 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990, 5 en 1994 y 4 en 1998).
- Miroslav Klose (Alemania): 24 partidos (7 en 2002, 7 en 2006, 5 en 2010 y 5 en 2014).
- Paolo Maldini (Italia): 23 partidos (7 en 1990, 7 en 1994, 5 en 1998 y 4 en 2002).
- Diego Armando Maradona (Argentina): 21 partidos (5 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990 y 2 en 1994).
- Uwe Seeler (Alemania): 21 partidos (5 en 1958, 4 en 1962, 6 en 1966 y 6 en 1970).
- Wladyslaw Zmuda (Polonia): 21 partidos (7 en 1974, 6 en 1980, 7 en 1984 y 1 en 1986).
- Cafu (Brasil): 20 partidos (3 en 1994, 6 en 1998, 7 en 2002 y 4 en 2006).
- Philipp Lahm (Alemania): 20 partidos (7 en 2006, 6 en 2010 y 7 en 2014).
- Grzegorz Lato (Polonia): 20 partidos (7 en 1974, 6 en 1978 y 7 en 1982).
Con información de EFE