Durante la elección del 21 de noviembre y la toda campaña electoral más de 40 dominios de portales de noticias estuvieron bloqueados en internet por el régimen de Nicolás Maduro, según informe publicado este jueves por la organización VE Sin Filtro.
En total permanecieron bloqueados 56 dominios de 49 sitios web:
- 35 sitios de noticias (41 dominios).
- 7 sitios cuyo contenido es de crítica política (8 dominios).
- 3 sitios relacionados con los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
- 2 herramientas de difusión multimedia usadas por medios en Venezuela.
- 2 herramientas anticensura utilizadas por los usuarios para evadir bloqueos.
Las páginas experimentan por lo menos un tipo de bloqueo, entre ellos DNS, HTTPS y/o HTTP, o TCP, en al menos uno de los principales proveedores de servicio de internet.
«El tipo de bloqueo más común en Venezuela es el bloqueo DNS, del cual se identificaron 249 eventos de bloqueo, el cual es utilizado en su mayoría por los proveedores privados como Movistar, Digitel, Inter, NetUno y Supercable. Este tipo de bloqueo es el más sencillo de implementar y el más fácil de evadir para los usuarios, sólo es necesario cambiar el servidor DNS del dispositivo para así acceder al contenido bloqueado», explicó VE Sin Filtro en el informe.
En el caso de Monitoreamos.com, uno de los medios víctimas, ha estado bloqueado por la compañía estatal CANTV mediante DNS + HTTP/HTTPS. Además, las empresas privadas Movistar, Digitel, Inter, Netuno y Supercable mantienen un bloqueo mediante DNS.
«CANTV, el proveedor de servicio a internet nacional, es quien tuvo activos la mayor cantidad de bloqueos, durante los comicios electorales 2021, con un total de 53 dominios censurados, de los cuales 22 de estos dominios experimentaron bloque DNS y HTTPS/HTTP simultáneamente, por lo que la suma total de eventos de bloqueo ejecutados por CANTV es de 75 (26,32% de los eventos totales)», detalló la organización.
Mientras que los demás proveedores privados, cada uno presentó entre 40 y 44 eventos de bloqueo.
«Es evidente que los mayores afectados víctimas de la censura aplicada, durante el proceso de elecciones regionales y municipales 2021, fueron los medios de comunicación independientes quienes tienen 41 dominios censurados de los 56 analizados en este reporte, propiciando así la escasez de reportes y análisis de noticias sobre el proceso de campaña electoral y votación, siendo esta una de las causas de la abstención de los votantes«, concluyó la ONG.
Los dominios bloqueados fueron los siguientes:
Dominio | Categoría | Mecanismos de bloqueo por ISP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTV | Movistar | Digitel | Inter | Netuno | Supercable | ||
hugocarvajal.com * | Política | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
venezuelazonagris.com * | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
elpitazo.net | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
lapatilla.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
puntodecorte.com | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
armando.info | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | No | DNS |
runrun.es | Noticias | DNS | No | No | No | DNS | No |
monitoreamos.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.caraotadigital.net | Noticias | HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
caraotadigital.xyz | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
caraotadigital.news | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
efectococuyo.com | Noticias | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
albertonews.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
noticialdia.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
noticiaaldia.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | No | DNS | DNS |
www.infobae.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
lamananadigital.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
www.ntn24.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
telesurlibre.com | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.aporrea.org | Noticias | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
evtvmiami.com | Noticias | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
vpitv.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
sumarium.es | Noticias | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
maduradas.com | Noticias | HTTP/HTTPS | DNS | DNS | No | DNS | No |
www.antena3internacional.com | Noticias | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
diariolaregion.net | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | No | DNS | DNS | DNS |
www.eltiempo.com | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
dolartoday.com | Noticias | DNS | No | DNS | DNS | DNS | DNS |
dolartoday.info | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
dolartoday.org | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
minuto30.com | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.el-nacional.com | Noticias | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
www.noticierodigital.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
vivoplay.net | Noticias | HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | No |
www.venezuelaaldia.com | Noticias | No | DNS | DNS | DNS | DNS | No |
alnavio.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
noticiasvenezuela.org | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
sunoticiero.com | Noticias | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.2001.com.ve | Noticias | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
infodio.com | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
livestream.com | Multimedia | DNS | No | DNS | DNS | DNS | DNS |
soundcloud.com | Multimedia*** | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | No | DNS | DNS |
www.ventevenezuela.org | Política | HTTPS/HTTP | No | No | No | No | No |
pvenezuela.com | Política | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
presidenciave.com | Política | HTTPS/HTTP | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.accesoalajusticia.org | DDHH | HTTP | No | No | No | No | No |
miconvive.com | DDHH | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.change.org | DDHH | HTTP | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
alekboyd.blogspot.co.uk ** | Noticias | DNS | DNS | DNS | No | DNS | DNS |
alekboyd.blogspot.com ** | Noticias | No | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.vcrisis.com ** | Noticias | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
venezuelaaidlive.com ** | Política | No | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
vdebate.blogspot.com ** | Política | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
robertopatino.com ** | Política | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.vamosbien.com ** | Política | HTTPS/HTTP | No | No | No | No | No |
@VEsinFiltro vesinfiltro.com |